關于2024年度全省規模工業企業培育獎勵資金安排情況的公示
2025年7月25日 來源:湖南省工業和信息化廳 | 打印本頁 | 瀏覽: |
根據《湖南省新增規模以上工業企業培育發展工作獎勵實施細則》,經核實各市州、縣市區2024年度規模工業企業培育情況,擬對以下項目予以支持(詳見附件),如有異議,請于公示期內向相關處室實名反映。公示時間:2025年7月22日至7月28日。
聯系電話:
0731-88955341 (省工業和信息化廳財務處)
0731-88955500 (省工業和信息化廳運行監測協調處)
0731-88955596 (省工業和信息化廳機關紀委)
0731-85165036 (省財政廳企業處)
附件:2024年度全省規模工業企業培育獎勵資金安排名單
湖南省工業和信息化廳
2025年7月22日
附件:
2024年度全省規模工業企業培育獎勵資金安排名單
序號 | 市州 | 縣市區 | 單位名稱 | 項目名稱 |
1 | 長沙市 | 市本級及市轄區 | 長沙市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
2 | 長沙市 | 市本級及市轄區 | 岳麓區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
3 | 長沙市 | 市本級及市轄區 | 望城區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
4 | 長沙市 | 市本級及市轄區 | 長沙縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
5 | 長沙市 | 寧鄉市 | 寧鄉市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
6 | 長沙市 | 瀏陽市 | 瀏陽市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
7 | 株洲市 | 市本級及市轄區 | 株洲市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
8 | 株洲市 | 市本級及市轄區 | 天元區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
9 | 株洲市 | 市本級及市轄區 | 荷塘區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
10 | 株洲市 | 市本級及市轄區 | 石峰區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
11 | 株洲市 | 市本級及市轄區 | 蘆淞區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
12 | 株洲市 | 淥口區 | 淥口區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
13 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
14 | 株洲市 | 攸縣 | 攸縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
15 | 湘潭市 | 市本級及市轄區 | 湘潭市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
16 | 湘潭市 | 市本級及市轄區 | 雨湖區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
17 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 湘潭縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
18 | 衡陽市 | 市本級及市轄區 | 衡陽市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
19 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 衡陽縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
20 | 衡陽市 | 衡山縣 | 衡山縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
21 | 衡陽市 | 衡東縣 | 衡東縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
22 | 邵陽市 | 市本級及市轄區 | 邵陽市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
23 | 邵陽市 | 市本級及市轄區 | 雙清區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
24 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆回縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
25 | 岳陽市 | 市本級及市轄區 | 岳陽市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
26 | 岳陽市 | 湘陰縣 | 湘陰縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
27 | 岳陽市 | 平江縣 | 平江縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
28 | 岳陽市 | 臨湘市 | 臨湘市科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
29 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 岳陽縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
30 | 常德市 | 市本級及市轄區 | 常德市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
31 | 常德市 | 市本級及市轄區 | 鼎城區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
32 | 常德市 | 安鄉縣 | 安鄉縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
33 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
34 | 張家界市 | 市本級及市轄區 | 永定區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
35 | 益陽市 | 市本級及市轄區 | 益陽市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
36 | 益陽市 | 市本級及市轄區 | 益陽市赫山區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
37 | 益陽市 | 市本級及市轄區 | 益陽市資陽區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
38 | 益陽市 | 安化縣 | 安化縣科學技術和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
39 | 益陽市 | 沅江市 | 沅江市科學技術和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
40 | 郴州市 | 市本級及市轄區 | 郴州市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
41 | 郴州市 | 市本級及市轄區 | 蘇仙區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
42 | 郴州市 | 市本級及市轄區 | 北湖區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
43 | 永州市 | 市本級及市轄區 | 永州市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
44 | 永州市 | 市本級及市轄區 | 冷水灘區科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
45 | 永州市 | 道縣 | 道縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
46 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
47 | 懷化市 | 市本級及市轄區 | 懷化市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
48 | 懷化市 | 市本級及市轄區 | 鶴城區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
49 | 懷化市 | 會同縣 | 會同縣商務科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
50 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣商務科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
51 | 懷化市 | 溆浦縣 | 溆浦縣工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
52 | 懷化市 | 洪江市 | 洪江市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
53 | 婁底市 | 市本級及市轄區 | 婁底市工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
54 | 婁底市 | 市本級及市轄區 | 婁底市婁星區工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
55 | 婁底市 | 雙峰縣 | 雙峰縣科技和工業信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
56 | 湘西州 | 市本級及市轄區 | 湘西州工業和信息化局 | 2024年度規模工業企業培育資金 |
57 | 湘西州 | 市本級及市轄區 | 吉首市科技和工業信息化局 |
2024年度規模工業企業培育資金 |
- 上一篇:
- 下一篇:婁底市紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動舉行 2025/7/25